Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3650 - ANTONIO BANDEIRA BIE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
836099 2021 0 2.467,80 A AJUIZAR
836099 2021 0 2.467,80 A AJUIZAR
829514 2021 0 342,80 A AJUIZAR
829514 2021 0 342,80 A AJUIZAR
836099 2021 0 2.467,80 A AJUIZAR
787049 2020 0 325,84 A AJUIZAR
793519 2020 0 58,46 A AJUIZAR
793517 2020 0 4.691,52 A AJUIZAR
787049 2020 0 325,84 A AJUIZAR
793518 2020 0 51,40 A AJUIZAR
786100 2020 0 792,47 A AJUIZAR
793517 2020 0 4.691,52 A AJUIZAR
786100 2020 0 792,47 A AJUIZAR
787049 2020 0 325,84 A AJUIZAR
793520 2020 0 54,14 A AJUIZAR
793521 2020 0 47,60 A AJUIZAR
749861 2019 0 4.538,16 A AJUIZAR
749861 2019 0 4.538,16 A AJUIZAR
701095 2018 0 54,62 AJUÍZADO
695163 2018 0 304,39 AJUÍZADO
701097 2018 0 44,46 AJUÍZADO
701094 2018 0 48,02 AJUÍZADO
695163 2018 0 304,39 AJUÍZADO
701093 2018 0 4.382,64 AJUÍZADO
695163 2018 0 304,39 AJUÍZADO
701096 2018 0 50,57 AJUÍZADO
701093 2018 0 4.382,64 AJUÍZADO
602557 2017 0 6.667,47 AJUÍZADO
602557 2017 0 6.667,47 AJUÍZADO
252883 2016 1 6.208,65 AJUÍZADO
252883 2016 1 6.208,65 AJUÍZADO
252883 2016 1 6.208,65 AJUÍZADO
2793 2015 1 5.707,12 AJUÍZADO
2793 2015 1 5.707,12 AJUÍZADO
95359 2014 1 89,10 AJUÍZADO
95359 2014 1 89,10 AJUÍZADO
67114 2014 1 244,84 AJUÍZADO
95358 2014 1 101,33 AJUÍZADO
95357 2014 1 108,87 AJUÍZADO
95355 2014 1 4.277,79 AJUÍZADO
95355 2014 1 4.277,79 AJUÍZADO
95358 2014 1 101,33 AJUÍZADO
65651 2014 1 270,48 AJUÍZADO
65651 2014 1 270,48 AJUÍZADO
67114 2014 1 244,84 AJUÍZADO
95357 2014 1 108,87 AJUÍZADO
280768 2013 0 231,90 AJUÍZADO
276048 2013 0 103,12 AJUÍZADO
279200 2013 0 84,39 AJUÍZADO
277609 2013 0 4.051,71 AJUÍZADO
277609 2013 0 4.051,71 AJUÍZADO
276048 2013 0 103,12 AJUÍZADO
279199 2013 0 95,98 AJUÍZADO
279199 2013 0 95,98 AJUÍZADO
280768 2013 0 231,90 AJUÍZADO
279200 2013 0 84,39 AJUÍZADO
263008 2012 0 3.821,37 AJUÍZADO
264678 2012 0 90,54 AJUÍZADO
264679 2012 0 79,59 AJUÍZADO
261401 2012 0 97,24 AJUÍZADO
264678 2012 0 90,54 AJUÍZADO
266761 2012 0 218,72 AJUÍZADO
263008 2012 0 3.821,37 AJUÍZADO
264679 2012 0 79,59 AJUÍZADO
261401 2012 0 97,24 AJUÍZADO
266761 2012 0 218,72 AJUÍZADO
229964 2011 0 204,99 AJUÍZADO
228455 2011 0 74,60 AJUÍZADO
229964 2011 0 204,99 AJUÍZADO
226783 2011 0 3.581,66 AJUÍZADO
226783 2011 0 3.581,66 AJUÍZADO
225132 2011 0 91,15 AJUÍZADO
228454 2011 0 84,85 AJUÍZADO
226783 2011 0 3.581,66 AJUÍZADO
228454 2011 0 84,85 AJUÍZADO
228455 2011 0 74,60 AJUÍZADO
225132 2011 0 91,15 AJUÍZADO
214475 2010 0 83,66 AJUÍZADO
215912 2010 0 202,12 AJUÍZADO
214475 2010 0 83,66 AJUÍZADO
212962 2010 0 3.531,49 AJUÍZADO
211455 2010 0 89,88 AJUÍZADO
214476 2010 0 73,55 AJUÍZADO
211455 2010 0 89,88 AJUÍZADO
214476 2010 0 73,55 AJUÍZADO
215912 2010 0 202,12 AJUÍZADO
212962 2010 0 3.531,49 AJUÍZADO
174852 2009 0 80,31 AJUÍZADO
174852 2009 0 80,31 AJUÍZADO
174851 2009 0 70,61 AJUÍZADO
171744 2009 0 153,11 AJUÍZADO
171733 2009 0 86,28 AJUÍZADO
174851 2009 0 70,61 AJUÍZADO
173293 2009 0 3.390,12 AJUÍZADO
173293 2009 0 3.390,12 AJUÍZADO
176307 2009 0 194,03 AJUÍZADO
176307 2009 0 194,03 AJUÍZADO
171733 2009 0 86,28 AJUÍZADO
171744 2009 0 153,11 AJUÍZADO
132559 2008 0 153,11 AJUÍZADO
132559 2008 0 153,11 AJUÍZADO
132560 2008 0 386,42 AJUÍZADO
132559 2008 0 153,11 AJUÍZADO
132560 2008 0 386,42 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 139.306,26

Valor original total da dívida: R$ 139.306,26

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito