Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3649 - JOSE NOBRE CAMARA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
879629 2022 0 1.305,15 INSCRITO
879630 2022 0 1.078,35 INSCRITO
879630 2022 0 1.078,35 INSCRITO
879629 2022 0 1.305,15 INSCRITO
833502 2021 0 971,85 A AJUIZAR
833502 2021 0 971,85 A AJUIZAR
833501 2021 0 1.176,26 A AJUIZAR
833501 2021 0 1.176,26 A AJUIZAR
790956 2020 0 1.118,15 A AJUIZAR
790956 2020 0 1.118,15 A AJUIZAR
790957 2020 0 923,84 A AJUIZAR
790957 2020 0 923,84 A AJUIZAR
747361 2019 0 893,74 A AJUIZAR
747361 2019 0 893,74 A AJUIZAR
747360 2019 0 1.081,72 A AJUIZAR
747360 2019 0 1.081,72 A AJUIZAR
698736 2018 0 863,04 AJUÍZADO
698736 2018 0 863,04 AJUÍZADO
698735 2018 0 1.044,57 AJUÍZADO
698735 2018 0 1.044,57 AJUÍZADO
598706 2017 0 1.202,44 AJUÍZADO
598706 2017 0 1.202,44 AJUÍZADO
598707 2017 0 984,61 AJUÍZADO
598707 2017 0 984,61 AJUÍZADO
250858 2016 1 916,85 AJUÍZADO
250858 2016 1 916,85 AJUÍZADO
250857 2016 1 1.119,69 AJUÍZADO
250857 2016 1 1.119,69 AJUÍZADO
1265 2015 1 734,61 AJUÍZADO
1264 2015 1 885,06 AJUÍZADO
1265 2015 1 734,61 AJUÍZADO
1264 2015 1 885,06 AJUÍZADO
212417 2010 0 699,18 INSCRITO
213886 2010 0 524,26 INSCRITO
213886 2010 0 524,26 INSCRITO
212417 2010 0 699,18 INSCRITO
213886 2010 0 524,26 INSCRITO
172720 2009 0 694,36 INSCRITO
174292 2009 0 520,92 INSCRITO
174292 2009 0 520,92 INSCRITO
172720 2009 0 694,36 INSCRITO
174292 2009 0 520,92 INSCRITO
132558 2008 0 520,92 INSCRITO
132558 2008 0 520,92 INSCRITO
132557 2008 0 694,36 INSCRITO
132557 2008 0 694,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 40.953,04

Valor original total da dívida: R$ 40.953,04

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito