Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3599 - MARIA IVANISE BARBOSA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
889556 2022 0 1.608,57 INSCRITO
880114 2022 0 3.403,92 INSCRITO
880114 2022 0 3.403,92 INSCRITO
873662 2022 0 26,01 INSCRITO
889552 2022 0 1.723,68 INSCRITO
889552 2022 0 1.723,68 INSCRITO
889555 2022 0 961,21 INSCRITO
873660 2022 0 45,06 INSCRITO
873238 2022 0 27,87 INSCRITO
889556 2022 0 1.608,57 INSCRITO
873215 2022 0 44,58 INSCRITO
889555 2022 0 961,21 INSCRITO
833993 2021 0 3.067,66 A AJUIZAR
826761 2021 0 40,16 A AJUIZAR
827217 2021 0 23,43 A AJUIZAR
827215 2021 0 40,59 A AJUIZAR
833993 2021 0 3.067,66 A AJUIZAR
826786 2021 0 25,10 A AJUIZAR
791444 2020 0 2.915,87 A AJUIZAR
784783 2020 0 44,55 A AJUIZAR
791444 2020 0 2.915,87 A AJUIZAR
784780 2020 0 77,18 A AJUIZAR
784350 2020 0 47,73 A AJUIZAR
784325 2020 0 76,38 A AJUIZAR
747841 2019 0 2.820,84 A AJUIZAR
740965 2019 0 46,18 A AJUIZAR
741387 2019 0 74,67 A AJUIZAR
741390 2019 0 43,11 A AJUIZAR
747841 2019 0 2.820,84 A AJUIZAR
740942 2019 0 73,89 A AJUIZAR
747841 2019 0 2.820,84 A AJUIZAR
699190 2018 0 2.723,90 AJUÍZADO
699190 2018 0 2.723,90 AJUÍZADO
693041 2018 0 41,61 AJUÍZADO
693038 2018 0 72,09 AJUÍZADO
692603 2018 0 71,34 AJUÍZADO
692531 2018 0 44,58 AJUÍZADO
589280 2017 0 66,71 AJUÍZADO
599378 2017 0 1.182,13 AJUÍZADO
588758 2017 0 75,08 AJUÍZADO
599378 2017 0 1.182,13 AJUÍZADO
588757 2017 0 75,08 AJUÍZADO
589282 2017 0 39,55 AJUÍZADO
588686 2017 0 42,38 AJUÍZADO
251091 2016 1 1.100,78 AJUÍZADO
149468 2016 1 69,91 AJUÍZADO
149122 2016 1 36,83 AJUÍZADO
251091 2016 1 1.100,78 AJUÍZADO
149118 2016 1 62,12 AJUÍZADO
149346 2016 1 39,46 AJUÍZADO
149466 2016 1 69,91 AJUÍZADO
239675 2015 1 33,85 AJUÍZADO
206672 2015 1 64,26 AJUÍZADO
1508 2015 1 1.090,52 AJUÍZADO
207198 2015 1 36,27 AJUÍZADO
239669 2015 1 57,10 AJUÍZADO
206672 2015 1 64,26 AJUÍZADO
1508 2015 1 1.090,52 AJUÍZADO
30402 2014 1 41,19 INSCRITO
26548 2014 1 36,75 INSCRITO
26552 2014 1 21,92 INSCRITO
30053 2014 1 23,49 INSCRITO
78592 2014 1 1.023,00 INSCRITO
78592 2014 1 1.023,00 INSCRITO
78592 2014 1 1.023,00 INSCRITO
281387 2013 0 692,10 INSCRITO
281212 2013 0 22,25 INSCRITO
273307 2013 0 20,76 INSCRITO
281401 2013 0 39,01 INSCRITO
281387 2013 0 692,10 INSCRITO
281387 2013 0 692,10 INSCRITO
267281 2012 0 36,79 INSCRITO
267382 2012 0 652,74 INSCRITO
267382 2012 0 652,74 INSCRITO
230862 2011 0 611,81 INSCRITO
230862 2011 0 611,81 INSCRITO
232077 2011 0 34,48 INSCRITO
230862 2011 0 611,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 58.400,73

Valor original total da dívida: R$ 58.400,73

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito