Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 34817 - JOSE MARIA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
876404 2022 0 47,94 INSCRITO
830095 2021 0 43,21 INSCRITO
787612 2020 0 41,07 INSCRITO
744138 2019 0 39,73 INSCRITO
695678 2018 0 38,37 INSCRITO
593115 2017 0 105,40 INSCRITO
593115 2017 0 105,40 INSCRITO
593115 2017 0 105,40 INSCRITO
248082 2016 1 98,15 INSCRITO
248082 2016 1 98,15 INSCRITO
358885 2015 1 90,22 INSCRITO
358885 2015 1 90,22 INSCRITO
358885 2015 1 90,22 INSCRITO
68546 2014 1 77,31 AJUÍZADO
68546 2014 1 77,31 AJUÍZADO
275424 2013 0 73,23 AJUÍZADO
275424 2013 0 73,23 AJUÍZADO
261137 2012 0 69,07 AJUÍZADO
261137 2012 0 69,07 AJUÍZADO
224601 2011 0 64,73 AJUÍZADO
224601 2011 0 64,73 AJUÍZADO
224601 2011 0 64,73 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.626,89

Valor original total da dívida: R$ 1.626,89

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito