| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 828487 | 2021 | 0 | 326,91 | INSCRITO |
| 828487 | 2021 | 0 | 326,91 | INSCRITO |
| 828487 | 2021 | 0 | 326,91 | INSCRITO |
| 786032 | 2020 | 0 | 310,74 | INSCRITO |
| 786032 | 2020 | 0 | 310,74 | INSCRITO |
| 786032 | 2020 | 0 | 310,74 | INSCRITO |
| 742603 | 2019 | 0 | 300,62 | INSCRITO |
| 742603 | 2019 | 0 | 300,62 | INSCRITO |
| 742603 | 2019 | 0 | 300,62 | INSCRITO |
| 694203 | 2018 | 3 | 58,05 | INSCRITO |
| 694203 | 2018 | 4 | 58,05 | INSCRITO |
| 694203 | 2018 | 5 | 58,07 | INSCRITO |
| 590932 | 2017 | 1 | 51,21 | INSCRITO |
| 590932 | 2017 | 3 | 51,21 | INSCRITO |
| 590932 | 2017 | 4 | 51,21 | INSCRITO |
| 590932 | 2017 | 5 | 51,21 | INSCRITO |
| 590932 | 2017 | 6 | 51,21 | INSCRITO |
| 247014 | 2016 | 1 | 143,07 | INSCRITO |
| 247014 | 2016 | 1 | 143,07 | INSCRITO |
| 358116 | 2015 | 1 | 263,01 | INSCRITO |
| 358116 | 2015 | 1 | 263,01 | INSCRITO |
| 358116 | 2015 | 1 | 263,01 | INSCRITO |
| 65564 | 2014 | 1 | 211,14 | INSCRITO |
| 65564 | 2014 | 1 | 211,14 | INSCRITO |
| 281739 | 2013 | 0 | 199,98 | INSCRITO |
| 281739 | 2013 | 0 | 199,98 | INSCRITO |
| 267761 | 2012 | 0 | 188,61 | INSCRITO |
| 267761 | 2012 | 0 | 188,61 | INSCRITO |
| 231170 | 2011 | 0 | 154,70 | INSCRITO |
| 231170 | 2011 | 0 | 154,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.829,06
Valor original total da dívida: R$ 5.829,06
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32