Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 32039 - AMANDA GIRAO DE CARVALHO DIAS

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
860323 2022 0 79,00 INSCRITO
816051 2021 0 71,12 INSCRITO
774489 2020 0 67,60 INSCRITO
730447 2019 0 65,40 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 283,12

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
903594 2023 0 419,02 CDA
903594 2023 0 419,02 CDA
861159 2022 0 395,00 INSCRITO
861159 2022 0 395,00 CDA
816852 2021 0 355,60 INSCRITO
816852 2021 0 355,60 CDA
772480 2020 0 338,02 INSCRITO
772480 2020 0 338,02 CDA
772480 2020 0 338,02 CDA
735528 2019 0 327,00 INSCRITO
735528 2019 0 327,00 CDA
735528 2019 0 327,00 CDA

Valor original total ISS: R$ 4.334,30

Valor original total da dívida: R$ 4.617,42

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito