| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 828425 | 2021 | 0 | 247,84 | INSCRITO |
| 828425 | 2021 | 0 | 247,84 | INSCRITO |
| 828425 | 2021 | 0 | 247,84 | INSCRITO |
| 785974 | 2020 | 0 | 235,58 | INSCRITO |
| 785974 | 2020 | 0 | 235,58 | INSCRITO |
| 785974 | 2020 | 0 | 235,58 | INSCRITO |
| 742546 | 2019 | 0 | 227,90 | INSCRITO |
| 742546 | 2019 | 0 | 227,90 | INSCRITO |
| 742546 | 2019 | 0 | 227,90 | INSCRITO |
| 694151 | 2018 | 0 | 110,03 | INSCRITO |
| 694151 | 2018 | 0 | 110,03 | INSCRITO |
| 694151 | 2018 | 0 | 110,03 | INSCRITO |
| 590832 | 2017 | 0 | 231,79 | INSCRITO |
| 590832 | 2017 | 0 | 231,79 | INSCRITO |
| 590832 | 2017 | 0 | 231,79 | INSCRITO |
| 246976 | 2016 | 1 | 215,84 | INSCRITO |
| 246976 | 2016 | 1 | 215,84 | INSCRITO |
| 246976 | 2016 | 1 | 215,84 | INSCRITO |
| 358074 | 2015 | 1 | 198,40 | INSCRITO |
| 358074 | 2015 | 1 | 198,40 | INSCRITO |
| 54001 | 2014 | 1 | 158,78 | AJUÍZADO |
| 54001 | 2014 | 1 | 158,78 | AJUÍZADO |
| 54001 | 2014 | 1 | 158,78 | AJUÍZADO |
| 275571 | 2013 | 0 | 150,40 | AJUÍZADO |
| 275571 | 2013 | 0 | 150,40 | AJUÍZADO |
| 261224 | 2012 | 0 | 141,82 | AJUÍZADO |
| 261224 | 2012 | 0 | 141,82 | AJUÍZADO |
| 224679 | 2011 | 0 | 132,95 | AJUÍZADO |
| 224679 | 2011 | 0 | 132,95 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.530,42
Valor original total da dívida: R$ 5.530,42
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32