Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 30878 - LUIZ DIOGENES PINHEIRO NETO E CAMILA PAES DE ANDRADE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
876622 2022 0 705,25 INSCRITO
876622 2022 0 705,25 INSCRITO
876622 2022 0 705,25 INSCRITO
830319 2021 0 635,59 A AJUIZAR
830319 2021 0 635,59 A AJUIZAR
787834 2020 0 604,15 A AJUIZAR
787834 2020 0 604,15 A AJUIZAR
787834 2020 0 604,15 A AJUIZAR
744356 2019 0 584,47 A AJUIZAR
744356 2019 0 584,47 A AJUIZAR
744356 2019 0 584,47 A AJUIZAR
756972 2019 2 301,17 INSCRITO
756972 2019 2 301,17 INSCRITO
756972 2019 2 301,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.856,30

Valor original total da dívida: R$ 7.856,30

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito