Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3048 - FRANCISCO FRANCIMAR VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
590710 2017 0 251,35 INSCRITO
590709 2017 0 84,18 INSCRITO
590710 2017 0 251,35 INSCRITO
590709 2017 0 84,18 INSCRITO
153930 2016 1 78,39 INSCRITO
246930 2016 1 234,05 INSCRITO
153930 2016 1 78,39 INSCRITO
246930 2016 1 234,05 INSCRITO
358041 2015 1 211,31 INSCRITO
253708 2015 1 72,06 INSCRITO
253708 2015 1 72,06 INSCRITO
358041 2015 1 211,31 INSCRITO
74302 2014 1 6,90 INSCRITO
74303 2014 1 45,45 INSCRITO
283593 2013 0 60,12 INSCRITO
274165 2013 0 43,05 INSCRITO
283593 2013 0 60,12 INSCRITO
259790 2012 0 40,60 INSCRITO
269643 2012 0 56,70 INSCRITO
269643 2012 0 56,70 INSCRITO
223163 2011 0 38,06 INSCRITO
233032 2011 0 53,14 INSCRITO
233032 2011 0 53,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.376,66

Valor original total da dívida: R$ 2.376,66

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito