| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 828048 | 2021 | 0 | 50,36 | INSCRITO |
| 785602 | 2020 | 0 | 47,86 | INSCRITO |
| 742182 | 2019 | 0 | 46,30 | INSCRITO |
| 693800 | 2018 | 0 | 44,71 | INSCRITO |
| 590400 | 2017 | 0 | 119,14 | INSCRITO |
| 590400 | 2017 | 0 | 119,14 | INSCRITO |
| 590400 | 2017 | 0 | 119,14 | INSCRITO |
| 246753 | 2016 | 1 | 110,94 | INSCRITO |
| 246753 | 2016 | 1 | 110,94 | INSCRITO |
| 246753 | 2016 | 1 | 110,94 | INSCRITO |
| 357963 | 2015 | 1 | 101,97 | INSCRITO |
| 357963 | 2015 | 1 | 101,97 | INSCRITO |
| 357963 | 2015 | 1 | 101,97 | INSCRITO |
| 53549 | 2014 | 1 | 87,98 | AJUÍZADO |
| 53549 | 2014 | 1 | 87,98 | AJUÍZADO |
| 280474 | 2013 | 0 | 83,33 | AJUÍZADO |
| 280474 | 2013 | 0 | 83,33 | AJUÍZADO |
| 266354 | 2012 | 0 | 78,58 | AJUÍZADO |
| 266354 | 2012 | 0 | 78,58 | AJUÍZADO |
| 229761 | 2011 | 0 | 73,66 | AJUÍZADO |
| 229761 | 2011 | 0 | 73,66 | AJUÍZADO |
| 229761 | 2011 | 0 | 73,66 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.906,14
Valor original total da dívida: R$ 1.906,14
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32