Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 29560 - SONIA MARIA FRANÇA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
884497 2022 0 472,03 INSCRITO
884497 2022 0 472,03 INSCRITO
884497 2022 0 472,03 INSCRITO
838533 2021 0 425,40 INSCRITO
838533 2021 0 425,40 INSCRITO
795934 2020 0 404,35 INSCRITO
795934 2020 0 404,35 INSCRITO
795934 2020 0 404,35 INSCRITO
752264 2019 0 391,17 INSCRITO
752264 2019 0 391,17 INSCRITO
703479 2018 0 377,73 AJUÍZADO
703479 2018 0 377,73 AJUÍZADO
605134 2017 0 357,77 AJUÍZADO
605134 2017 0 357,77 AJUÍZADO
254233 2016 1 333,15 AJUÍZADO
254233 2016 1 333,15 AJUÍZADO
254233 2016 1 333,15 AJUÍZADO
4205 2015 1 306,24 AJUÍZADO
4205 2015 1 306,24 AJUÍZADO
4205 2015 1 306,24 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 7.651,45

Valor original total da dívida: R$ 7.651,45

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito