| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 865748 | 2022 | 0 | 107,52 | INSCRITO |
| 865743 | 2022 | 0 | 107,52 | INSCRITO |
| 865744 | 2022 | 0 | 107,52 | INSCRITO |
| 865745 | 2022 | 0 | 107,52 | INSCRITO |
| 865746 | 2022 | 0 | 107,52 | INSCRITO |
| 865747 | 2022 | 0 | 107,52 | INSCRITO |
| 777378 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777385 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777384 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777383 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777379 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777377 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777380 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777387 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777377 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777381 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777382 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777378 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 777386 | 2020 | 0 | 92,11 | A AJUIZAR |
| 732670 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732666 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732669 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732665 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732671 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732676 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732666 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732667 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732676 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732672 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732665 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 732668 | 2019 | 0 | 89,11 | A AJUIZAR |
| 622881 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 713365 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 622889 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 714956 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 709327 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 622885 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 654809 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 622881 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 654800 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 687078 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 654800 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 710824 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 714952 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 654809 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 622885 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 687082 | 2018 | 0 | 86,11 | AJUÍZADO |
| 582417 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582414 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582413 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582411 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582412 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582410 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582407 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582406 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582409 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582416 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582407 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582406 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582408 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 582415 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
Valor original total DMASP: R$ 5.464,20
Valor original total da dívida: R$ 5.464,20
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32