Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2915 - FRANCISCA VANIA MENEZES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
828054 2021 0 43,09 INSCRITO
785607 2020 0 40,96 INSCRITO
742187 2019 0 39,62 INSCRITO
693804 2018 0 38,26 INSCRITO
590406 2017 0 100,24 INSCRITO
590406 2017 0 100,24 INSCRITO
246758 2016 1 93,34 INSCRITO
246758 2016 1 93,34 INSCRITO
246758 2016 1 93,34 INSCRITO
357968 2015 1 85,80 INSCRITO
357968 2015 1 85,80 INSCRITO
27307 2014 1 73,01 INSCRITO
27307 2014 1 73,01 INSCRITO
284407 2013 0 69,15 INSCRITO
284407 2013 0 69,15 INSCRITO
270430 2012 0 65,21 INSCRITO
270430 2012 0 65,21 INSCRITO
233917 2011 0 61,13 INSCRITO
233917 2011 0 61,13 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.351,03

Valor original total da dívida: R$ 1.351,03

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito