| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 777633 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777626 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777622 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777625 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777631 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777628 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777624 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777625 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777629 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777630 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777627 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777632 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 777622 | 2020 | 0 | 163,60 | INSCRITO |
| 732522 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732527 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732532 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732526 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732533 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732529 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732531 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732528 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732524 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732523 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732522 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732525 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732530 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 732523 | 2019 | 0 | 158,27 | INSCRITO |
| 654793 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 654784 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 687065 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 713358 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 654793 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 654784 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 687056 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 622770 | 2018 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 622770 | 2018 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 622819 | 2018 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 622868 | 2018 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 714943 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 709319 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 622819 | 2018 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 714934 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 713358 | 2018 | 0 | 152,94 | INSCRITO |
| 575149 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 0 | 3.418,88 | INSCRITO |
| 575279 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 574935 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 574864 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 575364 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 575235 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 575063 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 574977 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 575192 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 0 | 3.418,88 | INSCRITO |
| 574935 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 574864 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 575321 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 575020 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 575107 | 2017 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 1 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 1 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 2 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 2 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 2 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 3 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 3 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 4 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 4 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 4 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 5 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 5 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 6 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 6 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 6 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 7 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 7 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 8 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 8 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 8 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 9 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 9 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 10 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 10 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 10 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 11 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 11 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 12 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 12 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 12 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 13 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 13 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 14 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 14 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 14 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 15 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 15 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 16 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 16 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 17 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 17 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 18 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 18 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 19 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 19 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 20 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 20 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 21 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 21 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 22 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 22 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 23 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 23 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 24 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 24 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 25 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 25 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 26 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 26 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 27 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 27 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 28 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 28 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 29 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 29 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 30 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 30 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 31 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 31 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 32 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 32 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 33 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 33 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 34 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 34 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 35 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 35 | 94,97 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 36 | 94,93 | INSCRITO |
| 612089 | 2017 | 36 | 94,93 | INSCRITO |
Valor original total DMASP: R$ 21.970,35
Valor original total da dívida: R$ 21.970,35
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32