Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2911 - FRANCISCO ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
874476 2022 0 5.207,98 INSCRITO
874476 2022 0 5.207,98 INSCRITO
881949 2022 0 1.300,05 INSCRITO
881949 2022 0 1.300,05 INSCRITO
874476 2022 0 5.207,98 INSCRITO
828073 2021 0 4.693,49 A AJUIZAR
842239 2021 0 109,25 A AJUIZAR
828073 2021 0 4.693,49 A AJUIZAR
842239 2021 0 109,25 A AJUIZAR
828073 2021 0 4.693,49 A AJUIZAR
785626 2020 0 4.461,26 A AJUIZAR
785626 2020 0 4.461,26 A AJUIZAR
785626 2020 0 4.461,26 A AJUIZAR
742205 2019 0 4.315,86 A AJUIZAR
742205 2019 0 4.315,86 A AJUIZAR
742205 2019 0 4.315,86 A AJUIZAR
693821 2018 0 4.167,55 AJUÍZADO
693821 2018 0 4.167,55 AJUÍZADO
693821 2018 0 4.167,55 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 71.357,02

Valor original total da dívida: R$ 71.357,02

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito