| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 867471 | 2022 | 0 | 736,53 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 0 | 736,53 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 1 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 2 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 3 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 4 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 5 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 6 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 7 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 8 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 9 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 10 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 11 | 61,38 | INSCRITO |
| 867471 | 2022 | 12 | 61,35 | INSCRITO |
| 777720 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777725 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777723 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777720 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777726 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777719 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777725 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777719 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777728 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777721 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777722 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777727 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 777729 | 2020 | 0 | 113,56 | AJUÍZADO |
| 732415 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732417 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732414 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732425 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732418 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732419 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732422 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732420 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732421 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732416 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732424 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732423 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732414 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 732415 | 2019 | 0 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 622811 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 622811 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 709028 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 709027 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 622762 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 622860 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 709029 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 714920 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 709028 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 709030 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 714920 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 709310 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 714926 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 709027 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 710802 | 2018 | 0 | 106,16 | AJUÍZADO |
| 622762 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 574854 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575354 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575054 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575182 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 574854 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 574925 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 574925 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575097 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575139 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575226 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575010 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575311 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 574967 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575269 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 572456 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572244 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572350 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572297 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572403 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572774 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572721 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572615 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572244 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572509 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572191 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572562 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572191 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
| 572668 | 2016 | 0 | 84,48 | INSCRITO |
Valor original total DMASP: R$ 9.179,37
Valor original total da dívida: R$ 9.179,37
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32