| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 777332 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777334 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777331 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777333 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777336 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777335 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777332 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777339 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777337 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777330 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777340 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777338 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 777341 | 2020 | 0 | 218,09 | A AJUIZAR |
| 732115 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732125 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732123 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732117 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732114 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732115 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732118 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732121 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732114 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732124 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732123 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732119 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732120 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 732116 | 2019 | 0 | 210,98 | A AJUIZAR |
| 622832 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 654743 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 622734 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 654748 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 622734 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 714869 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 622783 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 714892 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 622783 | 2018 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 686991 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 713325 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 654748 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 654743 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 709279 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 710775 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 687012 | 2018 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
| 575366 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 612716 | 2017 | 0 | 2.872,32 | INSCRITO |
| 574466 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 574866 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575109 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 612716 | 2017 | 0 | 2.872,32 | INSCRITO |
| 575194 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 574466 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575323 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575065 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 612716 | 2017 | 0 | 2.872,32 | INSCRITO |
| 574866 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575281 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 574979 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575022 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575151 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 575237 | 2017 | 0 | 84,48 | AJUÍZADO |
| 612716 | 2017 | 1 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 1 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 2 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 2 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 3 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 3 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 4 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 4 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 5 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 5 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 6 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 6 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 7 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 7 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 8 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 8 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 9 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 9 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 10 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 10 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 11 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 11 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 12 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 12 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 13 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 13 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 14 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 14 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 15 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 15 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 16 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 17 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 18 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 19 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 20 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 21 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 22 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 23 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 24 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 25 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 26 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 27 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 28 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 29 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 30 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 31 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 32 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 33 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 34 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 35 | 79,79 | INSCRITO |
| 612716 | 2017 | 36 | 79,67 | INSCRITO |
Valor original total DMASP: R$ 22.322,82
Valor original total da dívida: R$ 22.322,82
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32