| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 864859 | 2022 | 0 | 318,22 | INSCRITO |
| 864860 | 2022 | 0 | 318,22 | INSCRITO |
| 864858 | 2022 | 0 | 318,22 | INSCRITO |
| 864855 | 2022 | 0 | 318,22 | INSCRITO |
| 864856 | 2022 | 0 | 318,22 | INSCRITO |
| 864861 | 2022 | 0 | 318,22 | INSCRITO |
| 864855 | 2022 | 0 | 318,22 | INSCRITO |
| 864857 | 2022 | 0 | 318,22 | INSCRITO |
| 864856 | 2022 | 0 | 318,22 | INSCRITO |
| 850651 | 2021 | 0 | 286,79 | AJUÍZADO |
| 850652 | 2021 | 0 | 286,79 | AJUÍZADO |
| 850653 | 2021 | 0 | 286,79 | AJUÍZADO |
| 850652 | 2021 | 0 | 286,79 | AJUÍZADO |
| 850651 | 2021 | 0 | 286,79 | AJUÍZADO |
| 850655 | 2021 | 0 | 286,79 | AJUÍZADO |
| 850655 | 2021 | 0 | 286,79 | AJUÍZADO |
| 775157 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775161 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775165 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775155 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775159 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775158 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775162 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775164 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775156 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775160 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775166 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775157 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 775163 | 2020 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732039 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732032 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732035 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732036 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732034 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732030 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732040 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732037 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732041 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732033 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732031 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732032 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732030 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 732038 | 2019 | 0 | 263,72 | AJUÍZADO |
| 622775 | 2018 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 622824 | 2018 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 654737 | 2018 | 0 | 254,85 | AJUÍZADO |
| 622726 | 2018 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 622726 | 2018 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 654730 | 2018 | 0 | 254,85 | AJUÍZADO |
| 654730 | 2018 | 0 | 254,85 | AJUÍZADO |
| 686984 | 2018 | 0 | 254,85 | AJUÍZADO |
| 654730 | 2018 | 0 | 254,85 | AJUÍZADO |
| 687005 | 2018 | 0 | 254,85 | AJUÍZADO |
| 622775 | 2018 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 575156 | 2017 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 575070 | 2017 | 0 | 182,28 | AJUÍZADO |
| 575286 | 2017 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 575371 | 2017 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 575114 | 2017 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 575199 | 2017 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 575114 | 2017 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 575242 | 2017 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 575156 | 2017 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
| 575070 | 2017 | 0 | 182,28 | AJUÍZADO |
| 575371 | 2017 | 0 | 211,20 | AJUÍZADO |
Valor original total DMASP: R$ 16.842,41
Valor original total da dívida: R$ 16.842,41
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32