Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2859 - JURANDIR OLIVEIRA DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
879134 2022 0 107,92 INSCRITO
879137 2022 0 9,17 INSCRITO
879133 2022 0 78,66 INSCRITO
874317 2022 0 102,65 INSCRITO
874316 2022 0 685,00 INSCRITO
879134 2022 0 107,92 INSCRITO
874316 2022 0 685,00 INSCRITO
827910 2021 0 617,34 A AJUIZAR
827910 2021 0 617,34 A AJUIZAR
827910 2021 0 617,34 A AJUIZAR
827911 2021 0 92,51 A AJUIZAR
832970 2021 0 97,26 A AJUIZAR
832974 2021 0 8,26 A AJUIZAR
832969 2021 0 70,89 A AJUIZAR
790434 2020 0 67,38 A AJUIZAR
785465 2020 0 87,93 A AJUIZAR
790439 2020 0 15,71 A AJUIZAR
785464 2020 0 586,79 A AJUIZAR
790435 2020 0 92,45 A AJUIZAR
790435 2020 0 92,45 A AJUIZAR
785464 2020 0 586,79 A AJUIZAR
742045 2019 0 567,68 A AJUIZAR
746864 2019 0 89,43 A AJUIZAR
742046 2019 0 85,07 A AJUIZAR
742045 2019 0 567,68 A AJUIZAR
746867 2019 0 15,20 A AJUIZAR
746863 2019 0 65,19 A AJUIZAR
742045 2019 0 567,68 A AJUIZAR
746864 2019 0 89,43 A AJUIZAR
742046 2019 0 85,07 A AJUIZAR
693666 2018 0 548,15 AJUÍZADO
698267 2018 0 14,68 AJUÍZADO
698263 2018 0 62,95 AJUÍZADO
698264 2018 0 86,36 AJUÍZADO
698264 2018 0 86,36 AJUÍZADO
693667 2018 0 82,14 AJUÍZADO
693667 2018 0 82,14 AJUÍZADO
693666 2018 0 548,15 AJUÍZADO
590241 2017 0 1.349,75 AJUÍZADO
597632 2017 0 74,36 AJUÍZADO
597628 2017 0 112,17 AJUÍZADO
590241 2017 0 1.349,75 AJUÍZADO
597628 2017 0 112,17 AJUÍZADO
590242 2017 0 436,22 AJUÍZADO
597630 2017 0 166,20 AJUÍZADO
597630 2017 0 166,20 AJUÍZADO
610233 2017 0 16,17 AJUÍZADO
590242 2017 0 436,22 AJUÍZADO
597632 2017 0 74,36 AJUÍZADO
597629 2017 0 56,91 AJUÍZADO
590243 2017 0 50,67 AJUÍZADO
186318 2016 1 69,24 AJUÍZADO
246706 2016 1 406,20 AJUÍZADO
250366 2016 1 104,45 AJUÍZADO
153076 2016 1 47,18 AJUÍZADO
246705 2016 1 1.256,87 AJUÍZADO
186318 2016 1 69,24 AJUÍZADO
186325 2016 1 15,06 AJUÍZADO
250367 2016 1 154,76 AJUÍZADO
250366 2016 1 104,45 AJUÍZADO
186316 2016 1 52,99 AJUÍZADO
250367 2016 1 154,76 AJUÍZADO
246705 2016 1 1.256,87 AJUÍZADO
246706 2016 1 406,20 AJUÍZADO
331835 2015 1 63,65 AJUÍZADO
251119 2015 1 43,37 AJUÍZADO
331823 2015 1 48,71 AJUÍZADO
331853 2015 1 13,85 AJUÍZADO
974 2015 1 96,01 AJUÍZADO
975 2015 1 139,46 AJUÍZADO
331835 2015 1 63,65 AJUÍZADO
975 2015 1 139,46 AJUÍZADO
357910 2015 1 1.134,77 AJUÍZADO
974 2015 1 96,01 AJUÍZADO
357911 2015 1 366,74 AJUÍZADO
357911 2015 1 366,74 AJUÍZADO
357910 2015 1 1.134,77 AJUÍZADO
258977 2012 0 69,34 INSCRITO
267220 2012 0 246,40 INSCRITO
267220 2012 0 246,40 INSCRITO
265555 2012 0 116,88 INSCRITO
267211 2012 0 5,46 INSCRITO
265555 2012 0 116,88 INSCRITO
258977 2012 0 69,34 INSCRITO
258964 2012 0 19,65 INSCRITO
230632 2011 0 230,94 INSCRITO
230632 2011 0 230,94 INSCRITO
230680 2011 0 5,11 INSCRITO
222430 2011 0 65,00 INSCRITO
229136 2011 0 109,54 INSCRITO
229136 2011 0 109,54 INSCRITO
222430 2011 0 65,00 INSCRITO
222520 2011 0 18,41 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 23.001,56

Valor original total da dívida: R$ 23.001,56

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito