Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 28337 - JOSE ALMEIDA DOS SANTOS FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
886879 2022 0 72,59 INSCRITO
840937 2021 0 65,43 INSCRITO
798261 2020 0 124,38 INSCRITO
798261 2020 0 124,38 INSCRITO
798261 2020 0 124,38 INSCRITO
754670 2019 0 120,32 INSCRITO
754670 2019 0 120,32 INSCRITO
754670 2019 0 120,32 INSCRITO
705851 2018 0 116,19 INSCRITO
705851 2018 0 116,19 INSCRITO
611643 2017 0 159,83 INSCRITO
611643 2017 0 159,83 INSCRITO
243247 2016 1 148,83 INSCRITO
243247 2016 1 148,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.721,82

Valor original total da dívida: R$ 1.721,82

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito