Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 28296 - NORA NEYLA SARAIVA RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
840411 2021 0 88,12 INSCRITO
800288 2020 0 83,76 INSCRITO
754143 2019 0 162,05 INSCRITO
754143 2019 0 162,05 INSCRITO
754143 2019 0 162,05 INSCRITO
705326 2018 0 156,50 INSCRITO
705326 2018 0 156,50 INSCRITO
705326 2018 0 156,50 INSCRITO
611117 2017 0 215,26 INSCRITO
611117 2017 0 215,26 INSCRITO
244483 2016 1 200,45 INSCRITO
244483 2016 1 200,45 INSCRITO
244483 2016 1 200,45 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.159,40

Valor original total da dívida: R$ 2.159,40

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito