Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
834439 | 2021 | 0 | 44,07 | INSCRITO |
827889 | 2021 | 0 | 45,29 | INSCRITO |
791880 | 2020 | 0 | 41,89 | INSCRITO |
785443 | 2020 | 0 | 43,05 | INSCRITO |
742026 | 2019 | 0 | 41,65 | INSCRITO |
748261 | 2019 | 0 | 40,53 | INSCRITO |
699573 | 2018 | 0 | 39,13 | INSCRITO |
693648 | 2018 | 0 | 40,22 | INSCRITO |
600133 | 2017 | 0 | 86,24 | INSCRITO |
600133 | 2017 | 0 | 86,24 | INSCRITO |
590199 | 2017 | 0 | 109,04 | INSCRITO |
600134 | 2017 | 0 | 102,88 | INSCRITO |
600134 | 2017 | 0 | 102,88 | INSCRITO |
590199 | 2017 | 0 | 109,04 | INSCRITO |
193094 | 2016 | 1 | 80,31 | INSCRITO |
246694 | 2016 | 1 | 101,54 | INSCRITO |
193094 | 2016 | 1 | 80,31 | INSCRITO |
251660 | 2016 | 1 | 95,80 | INSCRITO |
246694 | 2016 | 1 | 101,54 | INSCRITO |
251660 | 2016 | 1 | 95,80 | INSCRITO |
357900 | 2015 | 1 | 93,34 | INSCRITO |
357900 | 2015 | 1 | 93,34 | INSCRITO |
340550 | 2015 | 1 | 73,82 | INSCRITO |
1780 | 2015 | 1 | 88,06 | INSCRITO |
340550 | 2015 | 1 | 73,82 | INSCRITO |
1780 | 2015 | 1 | 88,06 | INSCRITO |
52990 | 2014 | 1 | 79,69 | INSCRITO |
28720 | 2014 | 1 | 62,24 | INSCRITO |
28720 | 2014 | 1 | 62,24 | INSCRITO |
79197 | 2014 | 1 | 74,89 | INSCRITO |
79197 | 2014 | 1 | 74,89 | INSCRITO |
79197 | 2014 | 1 | 74,89 | INSCRITO |
52990 | 2014 | 1 | 79,69 | INSCRITO |
274880 | 2013 | 0 | 70,93 | INSCRITO |
285101 | 2013 | 0 | 75,47 | INSCRITO |
278073 | 2013 | 0 | 58,94 | INSCRITO |
285101 | 2013 | 0 | 75,47 | INSCRITO |
278073 | 2013 | 0 | 58,94 | INSCRITO |
274880 | 2013 | 0 | 70,93 | INSCRITO |
260651 | 2012 | 0 | 66,91 | INSCRITO |
271156 | 2012 | 0 | 71,19 | INSCRITO |
271156 | 2012 | 0 | 71,19 | INSCRITO |
260651 | 2012 | 0 | 66,91 | INSCRITO |
263935 | 2012 | 0 | 55,60 | INSCRITO |
263935 | 2012 | 0 | 55,60 | INSCRITO |
227476 | 2011 | 0 | 52,11 | INSCRITO |
234664 | 2011 | 0 | 66,72 | INSCRITO |
224158 | 2011 | 0 | 62,70 | INSCRITO |
224158 | 2011 | 0 | 62,70 | INSCRITO |
234664 | 2011 | 0 | 66,72 | INSCRITO |
234664 | 2011 | 0 | 66,72 | INSCRITO |
227476 | 2011 | 0 | 52,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.734,28
Valor original total da dívida: R$ 3.734,28
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32