Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 27319 - SANDRA MARIA ARRAIS RIBEIRO ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
883212 2022 0 65,20 INSCRITO
882306 2022 0 40,62 INSCRITO
836309 2021 0 36,60 INSCRITO
837232 2021 0 58,75 INSCRITO
794639 2020 0 111,68 INSCRITO
794639 2020 0 111,68 INSCRITO
794639 2020 0 111,68 INSCRITO
793723 2020 0 69,58 INSCRITO
750063 2019 0 67,30 INSCRITO
750975 2019 0 108,04 INSCRITO
750975 2019 0 108,04 INSCRITO
702201 2018 0 104,33 INSCRITO
702201 2018 0 104,33 INSCRITO
702201 2018 0 104,33 INSCRITO
603816 2017 0 114,63 INSCRITO
603816 2017 0 114,63 INSCRITO
253594 2016 1 106,74 INSCRITO
253594 2016 1 106,74 INSCRITO
253594 2016 1 106,74 INSCRITO
356080 2015 1 98,12 INSCRITO
356080 2015 1 98,12 INSCRITO
356080 2015 1 98,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.046,00

Valor original total da dívida: R$ 2.046,00

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito