Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2716 - FRANCISCO JOSE VIANA DE PAULO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
869181 2022 0 75,43 INSCRITO
876758 2022 0 788,35 INSCRITO
887040 2022 0 350,28 INSCRITO
887040 2022 0 350,28 INSCRITO
876758 2022 0 788,35 INSCRITO
830460 2021 0 710,48 A AJUIZAR
822669 2021 0 67,96 A AJUIZAR
841098 2021 0 315,68 A AJUIZAR
841098 2021 0 315,68 A AJUIZAR
830460 2021 0 710,48 A AJUIZAR
841098 2021 0 315,68 A AJUIZAR
798416 2020 0 300,06 A AJUIZAR
787974 2020 0 675,32 A AJUIZAR
780255 2020 0 129,16 A AJUIZAR
787974 2020 0 675,32 A AJUIZAR
787974 2020 0 675,32 A AJUIZAR
798416 2020 0 300,06 A AJUIZAR
780255 2020 0 129,16 A AJUIZAR
736890 2019 0 124,98 A AJUIZAR
736890 2019 0 124,98 A AJUIZAR
744492 2019 0 653,32 A AJUIZAR
754832 2019 0 290,28 A AJUIZAR
744492 2019 0 653,32 A AJUIZAR
754832 2019 0 290,28 A AJUIZAR
736890 2019 0 124,98 A AJUIZAR
706012 2018 0 280,31 AJUÍZADO
696010 2018 0 630,86 AJUÍZADO
688650 2018 0 120,70 AJUÍZADO
706012 2018 0 280,31 AJUÍZADO
688650 2018 0 120,70 AJUÍZADO
696010 2018 0 630,86 AJUÍZADO
611819 2017 0 294,45 AJUÍZADO
584321 2017 0 157,33 AJUÍZADO
590117 2017 0 95,10 AJUÍZADO
590117 2017 0 95,10 AJUÍZADO
593629 2017 0 664,24 AJUÍZADO
593629 2017 0 664,24 AJUÍZADO
584321 2017 0 157,33 AJUÍZADO
593629 2017 0 664,24 AJUÍZADO
611819 2017 0 294,45 AJUÍZADO
246668 2016 1 88,56 AJUÍZADO
254831 2016 1 274,19 AJUÍZADO
248280 2016 1 618,53 AJUÍZADO
245014 2016 1 146,50 AJUÍZADO
246668 2016 1 88,56 AJUÍZADO
254831 2016 1 274,19 AJUÍZADO
245014 2016 1 146,50 AJUÍZADO
248280 2016 1 618,53 AJUÍZADO
248280 2016 1 618,53 AJUÍZADO
356415 2015 1 134,67 AJUÍZADO
359068 2015 1 235,80 AJUÍZADO
357874 2015 1 81,41 AJUÍZADO
356415 2015 1 134,67 AJUÍZADO
359068 2015 1 235,80 AJUÍZADO
357874 2015 1 81,41 AJUÍZADO
69443 2014 1 191,66 INSCRITO
69443 2014 1 191,66 INSCRITO
82326 2014 1 69,76 INSCRITO
31552 2014 1 103,01 INSCRITO
69443 2014 1 191,66 INSCRITO
82326 2014 1 69,76 INSCRITO
31552 2014 1 103,01 INSCRITO
280555 2013 0 66,07 INSCRITO
279868 2013 0 181,53 INSCRITO
279936 2013 0 97,56 INSCRITO
280555 2013 0 66,07 INSCRITO
279868 2013 0 181,53 INSCRITO
279936 2013 0 97,56 INSCRITO
266769 2012 0 62,31 INSCRITO
266769 2012 0 62,31 INSCRITO
265637 2012 0 171,18 INSCRITO
265720 2012 0 92,03 INSCRITO
265720 2012 0 92,03 INSCRITO
265637 2012 0 171,18 INSCRITO
230040 2011 0 58,40 INSCRITO
230040 2011 0 58,40 INSCRITO
229236 2011 0 86,24 INSCRITO
229138 2011 0 160,47 INSCRITO
229138 2011 0 160,47 INSCRITO
229236 2011 0 86,24 INSCRITO
229138 2011 0 160,47 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 21.895,83

Valor original total da dívida: R$ 21.895,83

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito