Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 27050 - MARIA LIDUINA DE SOUSA ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
882680 2022 0 76,60 INSCRITO
794104 2020 0 82,02 INSCRITO
750441 2019 0 79,35 INSCRITO
701671 2018 0 61,30 INSCRITO
603230 2017 0 160,00 INSCRITO
603230 2017 0 160,00 INSCRITO
603230 2017 0 160,00 INSCRITO
253200 2016 1 148,99 INSCRITO
253200 2016 1 148,99 INSCRITO
253200 2016 1 148,99 INSCRITO
355984 2015 1 136,95 INSCRITO
355984 2015 1 136,95 INSCRITO
355984 2015 1 136,95 INSCRITO
285417 2013 0 110,68 INSCRITO
285417 2013 0 110,68 INSCRITO
285417 2013 0 110,68 INSCRITO
271112 2012 0 104,40 INSCRITO
271112 2012 0 104,40 INSCRITO
235027 2011 0 97,84 INSCRITO
235027 2011 0 97,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.373,61

Valor original total da dívida: R$ 2.373,61

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito