| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 860148 | 2022 | 0 | 79,00 | INSCRITO |
| 815916 | 2021 | 0 | 71,12 | AJUÍZADO |
| 774284 | 2020 | 0 | 67,60 | AJUÍZADO |
| 730083 | 2019 | 0 | 65,40 | AJUÍZADO |
| 653269 | 2018 | 0 | 63,20 | CDA |
| 362508 | 2017 | 1 | 77,50 | CDA |
| 362508 | 2017 | 1 | 77,50 | CDA |
| 102509 | 2016 | 1 | 72,25 | CDA |
| 102509 | 2016 | 1 | 72,25 | CDA |
| 355892 | 2015 | 1 | 65,00 | CDA |
| 355892 | 2015 | 1 | 65,00 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 775,82
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 860995 | 2022 | 0 | 395,00 | INSCRITO |
| 860995 | 2022 | 0 | 395,00 | INSCRITO |
| 816688 | 2021 | 0 | 355,60 | AJUÍZADO |
| 816688 | 2021 | 0 | 355,60 | AJUÍZADO |
| 772317 | 2020 | 0 | 338,02 | AJUÍZADO |
| 772317 | 2020 | 0 | 338,02 | AJUÍZADO |
| 735340 | 2019 | 0 | 327,00 | AJUÍZADO |
| 735340 | 2019 | 0 | 327,00 | AJUÍZADO |
| 608082 | 2017 | 0 | 310,00 | AJUÍZADO |
| 608082 | 2017 | 0 | 310,00 | AJUÍZADO |
| 608082 | 2017 | 0 | 310,00 | AJUÍZADO |
| 355893 | 2015 | 1 | 260,00 | INSCRITO |
| 355893 | 2015 | 1 | 260,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 4.281,24
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 886128 | 2022 | 0 | 14,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 14,73
Valor original total da dívida: R$ 5.071,79
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32