| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 767026 | 2019 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
| 767026 | 2019 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
| 767026 | 2019 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 900,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 869246 | 2022 | 0 | 32,49 | INSCRITO |
| 822734 | 2021 | 0 | 29,28 | INSCRITO |
| 780320 | 2020 | 0 | 55,66 | INSCRITO |
| 767025 | 2019 | 2 | 61,02 | INSCRITO |
| 767025 | 2019 | 3 | 61,02 | INSCRITO |
| 767025 | 2019 | 4 | 61,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 300,49
Valor original total da dívida: R$ 1.200,49
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32