Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 26350 - ANA KAROLINA ALENCAR KARAN

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
887737 2022 0 614,25 INSCRITO
887737 2022 0 614,25 INSCRITO
887737 2022 0 614,25 INSCRITO
881800 2022 0 278,72 INSCRITO
881800 2022 0 278,72 INSCRITO
841800 2021 0 553,67 INSCRITO
835783 2021 0 251,19 INSCRITO
835783 2021 0 251,19 INSCRITO
835783 2021 0 251,19 INSCRITO
841800 2021 0 553,67 INSCRITO
793202 2020 0 238,76 INSCRITO
793202 2020 0 238,76 INSCRITO
793202 2020 0 238,76 INSCRITO
749545 2019 0 230,98 INSCRITO
749545 2019 0 230,98 INSCRITO
749545 2019 0 230,98 INSCRITO
700776 2018 0 223,04 AJUÍZADO
700776 2018 0 223,04 AJUÍZADO
700776 2018 0 223,04 AJUÍZADO
602204 2017 0 490,77 AJUÍZADO
602204 2017 0 490,77 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 7.320,98

Valor original total da dívida: R$ 7.320,98

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito