| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 840013 | 2021 | 0 | 60,89 | INSCRITO |
| 840014 | 2021 | 0 | 59,76 | INSCRITO |
| 840012 | 2021 | 0 | 51,54 | INSCRITO |
| 797417 | 2020 | 0 | 56,80 | INSCRITO |
| 797416 | 2020 | 0 | 57,88 | INSCRITO |
| 797415 | 2020 | 0 | 48,99 | INSCRITO |
| 753745 | 2019 | 0 | 54,95 | INSCRITO |
| 753743 | 2019 | 0 | 47,39 | INSCRITO |
| 753744 | 2019 | 0 | 55,99 | INSCRITO |
| 704934 | 2018 | 0 | 53,06 | INSCRITO |
| 704932 | 2018 | 0 | 45,76 | INSCRITO |
| 704933 | 2018 | 0 | 54,07 | INSCRITO |
| 606636 | 2017 | 0 | 136,28 | INSCRITO |
| 606635 | 2017 | 0 | 138,86 | INSCRITO |
| 606634 | 2017 | 0 | 117,52 | INSCRITO |
| 606634 | 2017 | 0 | 117,52 | INSCRITO |
| 606635 | 2017 | 0 | 138,86 | INSCRITO |
| 606636 | 2017 | 0 | 136,28 | INSCRITO |
| 606634 | 2017 | 0 | 117,52 | INSCRITO |
| 254704 | 2016 | 1 | 126,90 | INSCRITO |
| 254703 | 2016 | 1 | 129,30 | INSCRITO |
| 254702 | 2016 | 1 | 109,43 | INSCRITO |
| 254704 | 2016 | 1 | 126,90 | INSCRITO |
| 254702 | 2016 | 1 | 109,43 | INSCRITO |
| 254703 | 2016 | 1 | 129,30 | INSCRITO |
| 4669 | 2015 | 1 | 100,59 | INSCRITO |
| 4670 | 2015 | 1 | 118,85 | INSCRITO |
| 4669 | 2015 | 1 | 100,59 | INSCRITO |
| 4671 | 2015 | 1 | 116,65 | INSCRITO |
| 4671 | 2015 | 1 | 116,65 | INSCRITO |
| 4670 | 2015 | 1 | 118,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.953,36
Valor original total da dívida: R$ 2.953,36
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32