Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 25841 - GEBSON FRANCA ROLIM

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
900190 2022 3 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 3 379,17 INSCRITO
900191 2022 3 379,17 INSCRITO
900190 2022 3 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 3 379,17 INSCRITO
900190 2022 4 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 4 379,17 INSCRITO
900190 2022 4 1.114,46 INSCRITO
900190 2022 4 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 4 379,17 INSCRITO
900190 2022 5 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 5 379,17 INSCRITO
900191 2022 5 379,17 INSCRITO
900191 2022 5 379,17 INSCRITO
900190 2022 5 1.114,46 INSCRITO
900190 2022 6 1.114,46 INSCRITO
900190 2022 6 1.114,46 INSCRITO
900190 2022 6 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 6 379,17 INSCRITO
900191 2022 6 379,17 INSCRITO
900190 2022 7 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 7 379,17 INSCRITO
900191 2022 7 379,17 INSCRITO
900191 2022 7 379,17 INSCRITO
900190 2022 7 1.114,46 INSCRITO
900190 2022 8 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 8 379,17 INSCRITO
900190 2022 8 1.114,46 INSCRITO
900190 2022 8 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 8 379,17 INSCRITO
900191 2022 9 379,17 INSCRITO
900190 2022 9 1.114,46 INSCRITO
900190 2022 9 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 9 379,17 INSCRITO
900191 2022 9 379,17 INSCRITO
900190 2022 10 1.114,46 INSCRITO
900190 2022 10 1.114,46 INSCRITO
900190 2022 10 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 10 379,17 INSCRITO
900191 2022 10 379,17 INSCRITO
900191 2022 11 379,17 INSCRITO
900191 2022 11 379,17 INSCRITO
900190 2022 11 1.114,46 INSCRITO
900190 2022 11 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 12 379,17 INSCRITO
900190 2022 12 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 13 379,17 INSCRITO
900190 2022 13 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 14 379,17 INSCRITO
900190 2022 14 1.114,46 INSCRITO
900191 2022 15 379,13 INSCRITO
900190 2022 15 1.114,40 INSCRITO
700376 2018 0 56,15 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 38.890,43

Valor original total da dívida: R$ 38.890,43

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito