Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 25703 - FRANCISCO GEORGE LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
885197 2022 0 119,49 INSCRITO
885197 2022 0 119,49 INSCRITO
839239 2021 0 107,68 INSCRITO
839239 2021 0 107,68 INSCRITO
796639 2020 0 102,35 INSCRITO
796639 2020 0 102,35 INSCRITO
752974 2019 0 99,02 INSCRITO
752974 2019 0 99,02 INSCRITO
704178 2018 0 95,61 INSCRITO
704178 2018 0 95,61 INSCRITO
704178 2018 0 95,61 INSCRITO
605855 2017 0 198,69 INSCRITO
605855 2017 0 198,69 INSCRITO
254510 2016 1 185,02 INSCRITO
254510 2016 1 185,02 INSCRITO
4501 2015 1 170,08 INSCRITO
4501 2015 1 170,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.251,49

Valor original total da dívida: R$ 2.251,49

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito