| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 729836 | 2019 | 0 | 332,45 | INSCRITO |
| 729836 | 2019 | 0 | 332,45 | INSCRITO |
| 729836 | 2019 | 0 | 332,45 | INSCRITO |
| 653002 | 2018 | 0 | 321,26 | CDA |
| 653002 | 2018 | 0 | 321,26 | CDA |
| 362187 | 2017 | 1 | 186,00 | AJUÍZADO |
| 362187 | 2017 | 1 | 186,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 2.011,87
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 355284 | 2015 | 1 | 1.116,61 | AJUÍZADO |
| 355196 | 2015 | 1 | 652,90 | AJUÍZADO |
| 355283 | 2015 | 1 | 999,37 | AJUÍZADO |
| 355284 | 2015 | 1 | 1.116,61 | AJUÍZADO |
| 355197 | 2015 | 1 | 905,74 | AJUÍZADO |
| 355283 | 2015 | 1 | 999,37 | AJUÍZADO |
| 355283 | 2015 | 1 | 999,37 | AJUÍZADO |
| 355195 | 2015 | 1 | 873,92 | AJUÍZADO |
| 355197 | 2015 | 1 | 905,74 | AJUÍZADO |
| 355195 | 2015 | 1 | 873,92 | AJUÍZADO |
| 355196 | 2015 | 1 | 652,90 | AJUÍZADO |
| 101638 | 2014 | 1 | 645,27 | AJUÍZADO |
| 101662 | 2014 | 1 | 758,73 | AJUÍZADO |
| 101656 | 2014 | 1 | 706,41 | AJUÍZADO |
| 101647 | 2014 | 1 | 793,86 | AJUÍZADO |
| 101656 | 2014 | 1 | 706,41 | AJUÍZADO |
| 101640 | 2014 | 1 | 743,78 | AJUÍZADO |
| 101662 | 2014 | 1 | 758,73 | AJUÍZADO |
| 101664 | 2014 | 1 | 1.109,23 | AJUÍZADO |
| 101638 | 2014 | 1 | 645,27 | AJUÍZADO |
| 101651 | 2014 | 1 | 916,27 | AJUÍZADO |
| 101642 | 2014 | 1 | 1.009,42 | AJUÍZADO |
| 101642 | 2014 | 1 | 1.009,42 | AJUÍZADO |
| 101664 | 2014 | 1 | 1.109,23 | AJUÍZADO |
| 101651 | 2014 | 1 | 916,27 | AJUÍZADO |
| 101647 | 2014 | 1 | 793,86 | AJUÍZADO |
| 101640 | 2014 | 1 | 743,78 | AJUÍZADO |
| 101656 | 2014 | 1 | 706,41 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 24.168,80
Valor original total da dívida: R$ 26.180,67
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32