Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 25185 - DANIELY SOUSA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
876772 2022 0 456,80 INSCRITO
876772 2022 0 456,80 INSCRITO
830474 2021 0 411,67 INSCRITO
830474 2021 0 411,67 INSCRITO
787988 2020 0 391,30 INSCRITO
787988 2020 0 391,30 INSCRITO
787988 2020 0 391,30 INSCRITO
744506 2019 0 378,55 INSCRITO
744506 2019 0 378,55 INSCRITO
696022 2018 0 365,54 AJUÍZADO
696022 2018 0 365,54 AJUÍZADO
696022 2018 0 365,54 AJUÍZADO
593648 2017 0 393,61 AJUÍZADO
593648 2017 0 393,61 AJUÍZADO
593648 2017 0 393,61 AJUÍZADO
248287 2016 1 366,52 AJUÍZADO
248287 2016 1 366,52 AJUÍZADO
248287 2016 1 366,52 AJUÍZADO
359074 2015 1 336,91 AJUÍZADO
359074 2015 1 336,91 AJUÍZADO
359074 2015 1 336,91 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 8.055,68

Valor original total da dívida: R$ 8.055,68

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito