Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 24944 - DANIELE SANTOS FREITAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
873573 2022 0 108,66 INSCRITO
873573 2022 0 108,66 INSCRITO
878095 2022 0 92,04 INSCRITO
827128 2021 0 97,91 AJUÍZADO
831870 2021 0 82,93 AJUÍZADO
827128 2021 0 97,91 AJUÍZADO
789367 2020 0 157,61 AJUÍZADO
784692 2020 0 186,14 AJUÍZADO
784692 2020 0 186,14 AJUÍZADO
789367 2020 0 157,61 AJUÍZADO
741300 2019 0 180,06 AJUÍZADO
745833 2019 0 152,51 AJUÍZADO
741300 2019 0 180,06 AJUÍZADO
745833 2019 0 152,51 AJUÍZADO
697285 2018 0 147,29 AJUÍZADO
697285 2018 0 147,29 AJUÍZADO
697285 2018 0 147,29 AJUÍZADO
692953 2018 0 173,89 AJUÍZADO
692953 2018 0 173,89 AJUÍZADO
595937 2017 0 197,75 AJUÍZADO
589191 2017 0 232,05 AJUÍZADO
595937 2017 0 197,75 AJUÍZADO
589191 2017 0 232,05 AJUÍZADO
589191 2017 0 232,05 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 3.822,05

Valor original total da dívida: R$ 3.822,05

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito