Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 24316 - MARIA HELENA CAVALCANTE / FRANCISCO CAVALCANTE JER

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
877380 2022 0 61,69 INSCRITO
831120 2021 0 55,60 INSCRITO
788623 2020 0 52,85 INSCRITO
745113 2019 0 51,13 INSCRITO
688386 2018 4 52,24 INSCRITO
688386 2018 5 52,24 INSCRITO
688386 2018 6 52,24 INSCRITO
688386 2018 7 52,24 INSCRITO
688386 2018 8 52,24 INSCRITO
688386 2018 9 52,24 INSCRITO
688386 2018 10 52,24 INSCRITO
688386 2018 11 52,24 INSCRITO
688386 2018 12 52,24 INSCRITO
688386 2018 13 52,24 INSCRITO
688386 2018 14 52,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 795,95

Valor original total da dívida: R$ 795,95

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito