Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 24264 - FRANCISCA FABIA LEMOS BORGES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
870062 2022 0 103,19 INSCRITO
823567 2021 0 92,99 INSCRITO
781145 2020 0 88,39 INSCRITO
709584 2018 2 51,33 INSCRITO
709584 2018 3 51,33 INSCRITO
709584 2018 4 51,33 INSCRITO
709584 2018 5 51,33 INSCRITO
709584 2018 6 51,33 INSCRITO
709584 2018 7 51,33 INSCRITO
709584 2018 8 51,33 INSCRITO
709584 2018 9 51,33 INSCRITO
709584 2018 10 51,33 INSCRITO
709584 2018 11 51,33 INSCRITO
709584 2018 12 51,33 INSCRITO
709584 2018 13 51,33 INSCRITO
709584 2018 14 51,33 INSCRITO
709584 2018 15 51,33 INSCRITO
709584 2018 16 51,33 INSCRITO
709584 2018 17 51,33 INSCRITO
709584 2018 18 51,33 INSCRITO
709584 2018 19 51,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.208,43

Valor original total da dívida: R$ 1.208,43

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito