Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23627 - IRLA VANESSA ANDRADE DE SOUSA RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
841103 2021 0 125,97 INSCRITO
841103 2021 0 125,97 INSCRITO
798421 2020 0 239,39 INSCRITO
798421 2020 0 239,39 INSCRITO
754837 2019 0 231,65 INSCRITO
754837 2019 0 231,65 INSCRITO
706017 2018 0 223,71 INSCRITO
706017 2018 0 223,71 INSCRITO
706017 2018 0 223,71 INSCRITO
611824 2017 0 224,58 INSCRITO
611824 2017 0 224,58 INSCRITO
611824 2017 0 224,58 INSCRITO
254834 2016 1 209,13 INSCRITO
254834 2016 1 209,13 INSCRITO
254834 2016 1 209,13 INSCRITO
356008 2015 1 192,24 INSCRITO
356008 2015 1 192,24 INSCRITO
356008 2015 1 192,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.743,00

Valor original total da dívida: R$ 3.743,00

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito