Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2359 - JOSE TOMAZ DE ARAUJO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
827542 2021 0 62,63 INSCRITO
855491 2021 2 120,65 INSCRITO
855491 2021 2 120,65 INSCRITO
855491 2021 3 120,65 INSCRITO
855491 2021 3 120,65 INSCRITO
855491 2021 4 120,65 INSCRITO
855491 2021 4 120,65 INSCRITO
855491 2021 5 120,65 INSCRITO
855491 2021 5 120,65 INSCRITO
855491 2021 6 120,65 INSCRITO
855491 2021 6 120,65 INSCRITO
855491 2021 7 120,65 INSCRITO
855491 2021 7 120,65 INSCRITO
855491 2021 8 120,65 INSCRITO
855491 2021 8 120,65 INSCRITO
855491 2021 9 120,65 INSCRITO
855491 2021 9 120,65 INSCRITO
855491 2021 10 120,65 INSCRITO
855491 2021 10 120,65 INSCRITO
855491 2021 11 120,65 INSCRITO
855491 2021 11 120,65 INSCRITO
855491 2021 12 120,69 INSCRITO
855491 2021 12 120,69 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.717,01

Valor original total da dívida: R$ 2.717,01

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito