| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 594574 | 2017 | 0 | 104,95 | AJUÍZADO |
| 591204 | 2017 | 0 | 107,57 | AJUÍZADO |
| 584875 | 2017 | 0 | 829,79 | AJUÍZADO |
| 606213 | 2017 | 0 | 66,66 | AJUÍZADO |
| 604120 | 2017 | 0 | 333,57 | INSCRITO |
| 591217 | 2017 | 0 | 379,81 | AJUÍZADO |
| 591215 | 2017 | 0 | 117,97 | AJUÍZADO |
| 591218 | 2017 | 0 | 326,42 | AJUÍZADO |
| 591217 | 2017 | 0 | 379,81 | AJUÍZADO |
| 591220 | 2017 | 0 | 168,13 | AJUÍZADO |
| 591226 | 2017 | 0 | 10.861,94 | AJUÍZADO |
| 591203 | 2017 | 0 | 96,28 | AJUÍZADO |
| 605864 | 2017 | 0 | 350,26 | AJUÍZADO |
| 591216 | 2017 | 0 | 337,09 | AJUÍZADO |
| 591210 | 2017 | 0 | 230,17 | AJUÍZADO |
| 591227 | 2017 | 0 | 9.728,88 | AJUÍZADO |
| 584875 | 2017 | 0 | 829,79 | AJUÍZADO |
| 591223 | 2017 | 0 | 319,03 | AJUÍZADO |
| 591210 | 2017 | 0 | 230,17 | AJUÍZADO |
| 591206 | 2017 | 0 | 337,09 | AJUÍZADO |
| 591220 | 2017 | 0 | 168,13 | AJUÍZADO |
| 606212 | 2017 | 0 | 58,23 | AJUÍZADO |
| 591215 | 2017 | 0 | 117,97 | AJUÍZADO |
| 591204 | 2017 | 0 | 107,57 | AJUÍZADO |
| 605864 | 2017 | 0 | 350,26 | AJUÍZADO |
| 594574 | 2017 | 0 | 104,95 | AJUÍZADO |
| 591214 | 2017 | 0 | 333,73 | AJUÍZADO |
| 591212 | 2017 | 0 | 342,98 | AJUÍZADO |
| 591227 | 2017 | 0 | 9.728,88 | AJUÍZADO |
| 591212 | 2017 | 0 | 342,98 | AJUÍZADO |
| 584767 | 2017 | 0 | 79,17 | AJUÍZADO |
| 591221 | 2017 | 0 | 167,46 | AJUÍZADO |
| 591218 | 2017 | 0 | 326,42 | AJUÍZADO |
| 591226 | 2017 | 0 | 10.861,94 | AJUÍZADO |
| 584767 | 2017 | 0 | 79,17 | AJUÍZADO |
| 591211 | 2017 | 0 | 342,16 | AJUÍZADO |
| 591223 | 2017 | 0 | 319,03 | AJUÍZADO |
| 604120 | 2017 | 0 | 333,57 | INSCRITO |
| 591221 | 2017 | 0 | 167,46 | AJUÍZADO |
| 591219 | 2017 | 0 | 333,73 | AJUÍZADO |
| 591211 | 2017 | 0 | 342,16 | AJUÍZADO |
| 591203 | 2017 | 0 | 96,28 | AJUÍZADO |
| 602532 | 2017 | 4 | 69,58 | AJUÍZADO |
| 602532 | 2017 | 5 | 69,58 | AJUÍZADO |
| 602532 | 2017 | 6 | 69,62 | AJUÍZADO |
| 247106 | 2016 | 1 | 214,33 | AJUÍZADO |
| 247122 | 2016 | 1 | 9.059,39 | AJUÍZADO |
| 250929 | 2016 | 1 | 433,12 | AJUÍZADO |
| 247111 | 2016 | 1 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 245130 | 2016 | 1 | 772,69 | AJUÍZADO |
| 247100 | 2016 | 1 | 100,17 | AJUÍZADO |
| 253869 | 2016 | 1 | 310,62 | INSCRITO |
| 250930 | 2016 | 1 | 1.156,71 | AJUÍZADO |
| 247113 | 2016 | 1 | 353,67 | AJUÍZADO |
| 247112 | 2016 | 1 | 313,89 | AJUÍZADO |
| 247108 | 2016 | 1 | 319,38 | AJUÍZADO |
| 247107 | 2016 | 1 | 318,61 | AJUÍZADO |
| 250930 | 2016 | 1 | 1.156,71 | AJUÍZADO |
| 247115 | 2016 | 1 | 310,76 | AJUÍZADO |
| 247114 | 2016 | 1 | 303,96 | AJUÍZADO |
| 250917 | 2016 | 1 | 1.711,84 | AJUÍZADO |
| 120977 | 2016 | 1 | 73,72 | AJUÍZADO |
| 247121 | 2016 | 1 | 10.114,48 | AJUÍZADO |
| 247121 | 2016 | 1 | 10.114,48 | AJUÍZADO |
| 247106 | 2016 | 1 | 214,33 | AJUÍZADO |
| 247108 | 2016 | 1 | 319,38 | AJUÍZADO |
| 250918 | 2016 | 1 | 299,15 | AJUÍZADO |
| 250929 | 2016 | 1 | 433,12 | AJUÍZADO |
| 247103 | 2016 | 1 | 313,89 | AJUÍZADO |
| 120977 | 2016 | 1 | 73,72 | AJUÍZADO |
| 245130 | 2016 | 1 | 772,69 | AJUÍZADO |
| 253869 | 2016 | 1 | 310,62 | INSCRITO |
| 247115 | 2016 | 1 | 310,76 | AJUÍZADO |
| 252872 | 2016 | 1 | 388,79 | INSCRITO |
| 247107 | 2016 | 1 | 318,61 | AJUÍZADO |
| 247122 | 2016 | 1 | 9.059,39 | AJUÍZADO |
| 238783 | 2016 | 1 | 50,07 | AJUÍZADO |
| 252872 | 2016 | 1 | 388,79 | INSCRITO |
| 250917 | 2016 | 1 | 1.711,84 | AJUÍZADO |
| 247111 | 2016 | 1 | 109,85 | AJUÍZADO |
| 247116 | 2016 | 1 | 156,56 | AJUÍZADO |
| 247114 | 2016 | 1 | 303,96 | AJUÍZADO |
| 250928 | 2016 | 1 | 298,36 | AJUÍZADO |
| 248903 | 2016 | 1 | 97,73 | AJUÍZADO |
| 250928 | 2016 | 1 | 298,36 | AJUÍZADO |
| 247119 | 2016 | 1 | 297,08 | AJUÍZADO |
| 250918 | 2016 | 1 | 299,15 | AJUÍZADO |
| 247099 | 2016 | 1 | 89,65 | AJUÍZADO |
| 247113 | 2016 | 1 | 353,67 | AJUÍZADO |
| 247119 | 2016 | 1 | 297,08 | AJUÍZADO |
| 248903 | 2016 | 1 | 97,73 | AJUÍZADO |
| 247099 | 2016 | 1 | 89,65 | AJUÍZADO |
| 236635 | 2016 | 1 | 54,22 | AJUÍZADO |
| 247100 | 2016 | 1 | 100,17 | AJUÍZADO |
| 247116 | 2016 | 1 | 156,56 | AJUÍZADO |
| 236637 | 2016 | 1 | 62,07 | AJUÍZADO |
| 358207 | 2015 | 1 | 197,02 | AJUÍZADO |
| 358217 | 2015 | 1 | 143,91 | AJUÍZADO |
| 358222 | 2015 | 1 | 9.297,43 | AJUÍZADO |
| 358208 | 2015 | 1 | 287,66 | AJUÍZADO |
| 353855 | 2015 | 1 | 49,84 | AJUÍZADO |
| 3812 | 2015 | 1 | 285,53 | INSCRITO |
| 1336 | 2015 | 1 | 274,26 | AJUÍZADO |
| 358213 | 2015 | 1 | 283,40 | AJUÍZADO |
| 358220 | 2015 | 1 | 273,08 | AJUÍZADO |
| 348038 | 2015 | 1 | 45,12 | AJUÍZADO |
| 1337 | 2015 | 1 | 398,14 | AJUÍZADO |
| 358211 | 2015 | 1 | 280,57 | AJUÍZADO |
| 353857 | 2015 | 1 | 57,06 | AJUÍZADO |
| 1336 | 2015 | 1 | 274,26 | AJUÍZADO |
| 358212 | 2015 | 1 | 98,99 | AJUÍZADO |
| 358214 | 2015 | 1 | 319,31 | AJUÍZADO |
| 358207 | 2015 | 1 | 197,02 | AJUÍZADO |
| 1329 | 2015 | 1 | 1.573,56 | AJUÍZADO |
| 358201 | 2015 | 1 | 92,08 | AJUÍZADO |
| 159553 | 2015 | 1 | 67,77 | AJUÍZADO |
| 358215 | 2015 | 1 | 274,43 | AJUÍZADO |
| 358215 | 2015 | 1 | 274,43 | AJUÍZADO |
| 356528 | 2015 | 1 | 710,27 | AJUÍZADO |
| 159553 | 2015 | 1 | 67,77 | AJUÍZADO |
| 358222 | 2015 | 1 | 9.297,43 | AJUÍZADO |
| 358201 | 2015 | 1 | 92,08 | AJUÍZADO |
| 1338 | 2015 | 1 | 1.063,27 | AJUÍZADO |
| 358213 | 2015 | 1 | 283,40 | AJUÍZADO |
| 2783 | 2015 | 1 | 241,06 | INSCRITO |
| 358214 | 2015 | 1 | 319,31 | AJUÍZADO |
| 358209 | 2015 | 1 | 288,35 | AJUÍZADO |
| 358223 | 2015 | 1 | 3.287,69 | AJUÍZADO |
| 358200 | 2015 | 1 | 82,40 | AJUÍZADO |
| 358220 | 2015 | 1 | 273,08 | AJUÍZADO |
| 358208 | 2015 | 1 | 287,66 | AJUÍZADO |
| 359466 | 2015 | 1 | 89,84 | AJUÍZADO |
| 3812 | 2015 | 1 | 285,53 | INSCRITO |
| 359466 | 2015 | 1 | 89,84 | AJUÍZADO |
| 358209 | 2015 | 1 | 288,35 | AJUÍZADO |
| 2783 | 2015 | 1 | 241,06 | INSCRITO |
| 1338 | 2015 | 1 | 1.063,27 | AJUÍZADO |
| 835 | 2015 | 1 | 380,79 | INSCRITO |
| 358217 | 2015 | 1 | 143,91 | AJUÍZADO |
| 358216 | 2015 | 1 | 280,57 | AJUÍZADO |
| 358212 | 2015 | 1 | 98,99 | AJUÍZADO |
| 835 | 2015 | 1 | 380,79 | INSCRITO |
| 356528 | 2015 | 1 | 710,27 | AJUÍZADO |
| 1329 | 2015 | 1 | 1.573,56 | AJUÍZADO |
| 358200 | 2015 | 1 | 82,40 | AJUÍZADO |
| 358223 | 2015 | 1 | 3.287,69 | AJUÍZADO |
| 1337 | 2015 | 1 | 398,14 | AJUÍZADO |
| 95255 | 2014 | 1 | 252,49 | INSCRITO |
| 76751 | 2014 | 1 | 357,21 | INSCRITO |
| 95255 | 2014 | 1 | 252,49 | INSCRITO |
| 76751 | 2014 | 1 | 357,21 | INSCRITO |
| 76751 | 2014 | 1 | 357,21 | INSCRITO |
| 281906 | 2013 | 0 | 199,29 | INSCRITO |
| 275635 | 2013 | 0 | 241,67 | INSCRITO |
| 281906 | 2013 | 0 | 199,29 | INSCRITO |
| 275635 | 2013 | 0 | 241,67 | INSCRITO |
| 275635 | 2013 | 0 | 241,67 | INSCRITO |
| 261262 | 2012 | 0 | 227,96 | INSCRITO |
| 267840 | 2012 | 0 | 188,00 | INSCRITO |
| 261262 | 2012 | 0 | 227,96 | INSCRITO |
| 267840 | 2012 | 0 | 188,00 | INSCRITO |
| 224745 | 2011 | 0 | 213,63 | INSCRITO |
| 224745 | 2011 | 0 | 213,63 | INSCRITO |
| 211013 | 2010 | 0 | 210,64 | INSCRITO |
| 211013 | 2010 | 0 | 210,64 | INSCRITO |
| 211013 | 2010 | 0 | 210,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 152.148,71
Valor original total da dívida: R$ 152.148,71
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32