Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23004 - MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
871398 2022 0 29,27 INSCRITO
888401 2022 0 50,54 INSCRITO
824904 2021 3 52,60 INSCRITO
824904 2021 4 52,60 INSCRITO
824904 2021 5 52,61 INSCRITO
756207 2019 0 83,78 INSCRITO
739111 2019 0 48,50 INSCRITO
739110 2019 0 241,85 INSCRITO
739110 2019 0 241,85 INSCRITO
739110 2019 0 241,85 INSCRITO
756207 2019 0 83,78 INSCRITO
707361 2018 0 80,91 INSCRITO
690813 2018 0 233,54 INSCRITO
707361 2018 0 80,91 INSCRITO
690814 2018 0 46,84 INSCRITO
690813 2018 0 233,54 INSCRITO
690813 2018 0 233,54 INSCRITO
254602 2016 1 125,49 INSCRITO
245486 2016 1 223,09 INSCRITO
254602 2016 1 125,49 INSCRITO
245486 2016 1 223,09 INSCRITO
143815 2016 1 40,89 INSCRITO
245486 2016 1 223,09 INSCRITO
356865 2015 1 205,07 INSCRITO
356865 2015 1 205,07 INSCRITO
356865 2015 1 205,07 INSCRITO
187630 2015 1 37,59 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.702,45

Valor original total da dívida: R$ 3.702,45

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito