| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 873903 | 2022 | 0 | 49,09 | INSCRITO |
| 827470 | 2021 | 0 | 44,24 | INSCRITO |
| 785033 | 2020 | 0 | 42,06 | INSCRITO |
| 741632 | 2019 | 0 | 40,69 | INSCRITO |
| 693274 | 2018 | 0 | 39,29 | INSCRITO |
| 589594 | 2017 | 0 | 103,21 | INSCRITO |
| 589594 | 2017 | 0 | 103,21 | INSCRITO |
| 589594 | 2017 | 0 | 103,21 | INSCRITO |
| 246448 | 2016 | 1 | 96,11 | INSCRITO |
| 246448 | 2016 | 1 | 96,11 | INSCRITO |
| 246448 | 2016 | 1 | 96,11 | INSCRITO |
| 357647 | 2015 | 1 | 88,35 | INSCRITO |
| 357647 | 2015 | 1 | 88,35 | INSCRITO |
| 51987 | 2014 | 1 | 74,32 | INSCRITO |
| 51987 | 2014 | 1 | 74,32 | INSCRITO |
| 281277 | 2013 | 0 | 70,39 | INSCRITO |
| 281277 | 2013 | 0 | 70,39 | INSCRITO |
| 281277 | 2013 | 0 | 70,39 | INSCRITO |
| 267182 | 2012 | 0 | 66,40 | INSCRITO |
| 267182 | 2012 | 0 | 66,40 | INSCRITO |
| 267182 | 2012 | 0 | 66,40 | INSCRITO |
| 230591 | 2011 | 0 | 62,23 | INSCRITO |
| 230591 | 2011 | 0 | 62,23 | INSCRITO |
| 230591 | 2011 | 0 | 62,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.735,73
Valor original total da dívida: R$ 1.735,73
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32