| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 827478 | 2021 | 0 | 64,54 | INSCRITO |
| 785041 | 2020 | 0 | 61,35 | INSCRITO |
| 741639 | 2019 | 0 | 59,35 | INSCRITO |
| 693281 | 2018 | 0 | 57,31 | INSCRITO |
| 589607 | 2017 | 0 | 78,06 | INSCRITO |
| 589605 | 2017 | 0 | 150,25 | INSCRITO |
| 589605 | 2017 | 0 | 150,25 | INSCRITO |
| 589607 | 2017 | 0 | 78,06 | INSCRITO |
| 151420 | 2016 | 1 | 72,69 | INSCRITO |
| 151420 | 2016 | 1 | 72,69 | INSCRITO |
| 246453 | 2016 | 1 | 139,91 | INSCRITO |
| 246453 | 2016 | 1 | 139,91 | INSCRITO |
| 246453 | 2016 | 1 | 139,91 | INSCRITO |
| 244146 | 2015 | 1 | 66,82 | INSCRITO |
| 244146 | 2015 | 1 | 66,82 | INSCRITO |
| 357653 | 2015 | 1 | 128,61 | INSCRITO |
| 357653 | 2015 | 1 | 128,61 | INSCRITO |
| 51996 | 2014 | 1 | 109,65 | AJUÍZADO |
| 51996 | 2014 | 1 | 109,65 | AJUÍZADO |
| 27080 | 2014 | 1 | 56,09 | AJUÍZADO |
| 278141 | 2013 | 0 | 103,86 | AJUÍZADO |
| 273413 | 2013 | 0 | 53,12 | AJUÍZADO |
| 278141 | 2013 | 0 | 103,86 | AJUÍZADO |
| 263886 | 2012 | 0 | 97,94 | AJUÍZADO |
| 258956 | 2012 | 0 | 50,11 | AJUÍZADO |
| 263886 | 2012 | 0 | 97,94 | AJUÍZADO |
| 227372 | 2011 | 0 | 91,81 | AJUÍZADO |
| 222386 | 2011 | 0 | 46,96 | AJUÍZADO |
| 227372 | 2011 | 0 | 91,81 | AJUÍZADO |
| 227372 | 2011 | 0 | 91,81 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.759,75
Valor original total da dívida: R$ 2.759,75
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32