Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22844 - MARIA JOSE HERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
824309 2021 0 352,98 INSCRITO
824309 2021 0 352,98 INSCRITO
781887 2020 0 335,55 INSCRITO
781887 2020 0 335,55 INSCRITO
738518 2019 0 324,60 INSCRITO
738518 2019 0 324,60 INSCRITO
738518 2019 0 324,60 INSCRITO
690233 2018 0 313,48 INSCRITO
690233 2018 0 313,48 INSCRITO
690233 2018 0 313,48 INSCRITO
585971 2017 0 322,86 INSCRITO
585971 2017 0 322,86 INSCRITO
585971 2017 0 322,86 INSCRITO
245437 2016 1 300,64 INSCRITO
245437 2016 1 300,64 INSCRITO
245437 2016 1 300,64 INSCRITO
356798 2015 1 276,36 INSCRITO
356798 2015 1 276,36 INSCRITO
356798 2015 1 276,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.990,88

Valor original total da dívida: R$ 5.990,88

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito