| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 873885 | 2022 | 0 | 100,53 | INSCRITO |
| 876681 | 2022 | 0 | 53,06 | INSCRITO |
| 830382 | 2021 | 0 | 47,81 | INSCRITO |
| 827450 | 2021 | 0 | 90,60 | INSCRITO |
| 852022 | 2021 | 9 | 93,80 | INSCRITO |
| 852022 | 2021 | 10 | 93,80 | INSCRITO |
| 852022 | 2021 | 11 | 93,80 | INSCRITO |
| 852022 | 2021 | 12 | 93,80 | INSCRITO |
| 852022 | 2021 | 13 | 93,80 | INSCRITO |
| 852022 | 2021 | 14 | 93,80 | INSCRITO |
| 852022 | 2021 | 15 | 93,76 | INSCRITO |
| 787896 | 2020 | 0 | 45,45 | INSCRITO |
| 744415 | 2019 | 0 | 43,97 | INSCRITO |
| 695937 | 2018 | 0 | 42,46 | INSCRITO |
| 593521 | 2017 | 0 | 118,08 | INSCRITO |
| 593521 | 2017 | 0 | 118,08 | INSCRITO |
| 248243 | 2016 | 1 | 109,95 | INSCRITO |
| 248243 | 2016 | 1 | 109,95 | INSCRITO |
| 359035 | 2015 | 1 | 101,07 | INSCRITO |
| 359035 | 2015 | 1 | 101,07 | INSCRITO |
| 69325 | 2014 | 1 | 81,16 | INSCRITO |
| 69325 | 2014 | 1 | 81,16 | INSCRITO |
| 69325 | 2014 | 1 | 81,16 | INSCRITO |
| 282683 | 2013 | 0 | 76,87 | INSCRITO |
| 282683 | 2013 | 0 | 76,87 | INSCRITO |
| 282683 | 2013 | 0 | 76,87 | INSCRITO |
| 268795 | 2012 | 0 | 72,49 | INSCRITO |
| 268795 | 2012 | 0 | 72,49 | INSCRITO |
| 232253 | 2011 | 0 | 67,95 | INSCRITO |
| 232253 | 2011 | 0 | 67,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.493,61
Valor original total da dívida: R$ 2.493,61
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32