| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 873884 | 2022 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
| 827449 | 2021 | 0 | 88,13 | INSCRITO |
| 785012 | 2020 | 0 | 83,77 | INSCRITO |
| 741613 | 2019 | 0 | 81,04 | INSCRITO |
| 693255 | 2018 | 0 | 62,61 | INSCRITO |
| 589563 | 2017 | 0 | 163,73 | INSCRITO |
| 589563 | 2017 | 0 | 163,73 | INSCRITO |
| 246408 | 2016 | 1 | 152,46 | INSCRITO |
| 246408 | 2016 | 1 | 152,46 | INSCRITO |
| 246408 | 2016 | 1 | 152,46 | INSCRITO |
| 357632 | 2015 | 1 | 140,15 | INSCRITO |
| 357632 | 2015 | 1 | 140,15 | INSCRITO |
| 357632 | 2015 | 1 | 140,15 | INSCRITO |
| 51931 | 2014 | 1 | 119,30 | INSCRITO |
| 51931 | 2014 | 1 | 119,30 | INSCRITO |
| 51931 | 2014 | 1 | 119,30 | INSCRITO |
| 273401 | 2013 | 0 | 112,99 | INSCRITO |
| 273401 | 2013 | 0 | 112,99 | INSCRITO |
| 273401 | 2013 | 0 | 112,99 | INSCRITO |
| 258887 | 2012 | 0 | 106,57 | INSCRITO |
| 258887 | 2012 | 0 | 106,57 | INSCRITO |
| 222446 | 2011 | 0 | 99,88 | INSCRITO |
| 222446 | 2011 | 0 | 99,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.708,84
Valor original total da dívida: R$ 2.708,84
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32