Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2255 - AYLA MARIA CARNEIRO GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
827419 2021 0 433,98 INSCRITO
827419 2021 0 433,98 INSCRITO
784981 2020 0 412,51 INSCRITO
784981 2020 0 412,51 INSCRITO
741584 2019 0 399,07 INSCRITO
741584 2019 0 399,07 INSCRITO
741584 2019 0 399,07 INSCRITO
693226 2018 0 385,35 INSCRITO
693226 2018 0 385,35 INSCRITO
589523 2017 0 396,56 INSCRITO
589523 2017 0 396,56 INSCRITO
589523 2017 0 396,56 INSCRITO
246337 2016 1 369,27 INSCRITO
246337 2016 1 369,27 INSCRITO
357626 2015 1 339,44 INSCRITO
357626 2015 1 339,44 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.267,99

Valor original total da dívida: R$ 6.267,99

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito