Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22308 - LAUCILENE FERREIRA DE ARAUJO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
875363 2022 0 920,98 INSCRITO
875362 2022 0 1.993,47 INSCRITO
875362 2022 0 1.993,47 INSCRITO
864567 2022 6 89,83 INSCRITO
864567 2022 7 89,83 INSCRITO
864567 2022 8 89,83 INSCRITO
864567 2022 9 89,83 INSCRITO
864567 2022 10 89,83 INSCRITO
864567 2022 11 89,83 INSCRITO
864567 2022 12 89,83 INSCRITO
864567 2022 13 89,83 INSCRITO
864567 2022 14 89,83 INSCRITO
864567 2022 15 89,83 INSCRITO
864567 2022 16 89,83 INSCRITO
864567 2022 17 89,83 INSCRITO
864567 2022 18 89,83 INSCRITO
864567 2022 19 89,83 INSCRITO
864567 2022 20 89,83 INSCRITO
864567 2022 21 89,83 INSCRITO
864567 2022 22 89,83 INSCRITO
864567 2022 23 89,83 INSCRITO
864567 2022 24 89,83 INSCRITO
864567 2022 25 89,83 INSCRITO
864567 2022 26 89,83 INSCRITO
864567 2022 27 89,83 INSCRITO
864567 2022 28 89,83 INSCRITO
864567 2022 29 89,83 INSCRITO
864567 2022 30 89,83 INSCRITO
864567 2022 31 89,83 INSCRITO
864567 2022 32 89,83 INSCRITO
864567 2022 33 89,83 INSCRITO
864567 2022 34 89,83 INSCRITO
864567 2022 35 89,83 INSCRITO
864567 2022 36 89,71 INSCRITO
828985 2021 0 1.796,55 INSCRITO
813347 2020 2 267,80 INSCRITO
813347 2020 3 267,80 INSCRITO
813347 2020 3 267,80 INSCRITO
813347 2020 4 267,80 INSCRITO
813347 2020 5 267,80 INSCRITO
813347 2020 5 267,80 INSCRITO
786525 2020 5 338,67 INSCRITO
813347 2020 6 267,80 INSCRITO
813347 2020 7 267,80 INSCRITO
813347 2020 7 267,80 INSCRITO
813347 2020 8 267,80 INSCRITO
813347 2020 9 267,80 INSCRITO
813347 2020 9 267,80 INSCRITO
813347 2020 10 267,80 INSCRITO
813347 2020 11 267,80 INSCRITO
813347 2020 11 267,80 INSCRITO
813347 2020 12 267,80 INSCRITO
813347 2020 13 267,80 INSCRITO
813347 2020 13 267,80 INSCRITO
813347 2020 14 267,80 INSCRITO
813347 2020 15 267,80 INSCRITO
813347 2020 15 267,80 INSCRITO
813347 2020 16 267,80 INSCRITO
813347 2020 17 267,80 INSCRITO
813347 2020 17 267,80 INSCRITO
813347 2020 18 267,80 INSCRITO
813347 2020 19 267,80 INSCRITO
813347 2020 19 267,80 INSCRITO
813347 2020 20 267,80 INSCRITO
813347 2020 21 267,80 INSCRITO
813347 2020 21 267,80 INSCRITO
813347 2020 22 267,80 INSCRITO
813347 2020 23 267,80 INSCRITO
813347 2020 23 267,80 INSCRITO
813347 2020 24 267,80 INSCRITO
813347 2020 25 267,80 INSCRITO
813347 2020 25 267,80 INSCRITO
813347 2020 26 267,80 INSCRITO
813347 2020 27 267,80 INSCRITO
813347 2020 27 267,80 INSCRITO
813347 2020 28 267,80 INSCRITO
813347 2020 29 267,80 INSCRITO
813347 2020 29 267,80 INSCRITO
813347 2020 30 267,80 INSCRITO
813347 2020 31 267,80 INSCRITO
813347 2020 31 267,80 INSCRITO
813347 2020 32 267,80 INSCRITO
813347 2020 33 267,80 INSCRITO
813347 2020 33 267,80 INSCRITO
813347 2020 34 267,80 INSCRITO
813347 2020 35 267,80 INSCRITO
813347 2020 36 267,86 INSCRITO
743092 2019 0 1.652,01 INSCRITO
694671 2018 0 1.595,23 INSCRITO
591488 2017 0 1.021,23 INSCRITO
247232 2016 1 617,14 INSCRITO
358321 2015 1 874,13 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 29.245,35

Valor original total da dívida: R$ 29.245,35

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito