Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22121 - FRANCISCO GILVAN TOME RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
837362 2021 0 79,86 INSCRITO
794769 2020 0 151,83 INSCRITO
794769 2020 0 151,83 INSCRITO
794769 2020 0 151,83 INSCRITO
751105 2019 0 146,87 INSCRITO
751105 2019 0 146,87 INSCRITO
751105 2019 0 146,87 INSCRITO
702331 2018 0 141,83 INSCRITO
702331 2018 0 141,83 INSCRITO
702331 2018 0 141,83 INSCRITO
603946 2017 0 151,65 INSCRITO
603946 2017 0 151,65 INSCRITO
253670 2016 1 141,21 INSCRITO
253670 2016 1 141,21 INSCRITO
253670 2016 1 141,21 INSCRITO
3502 2015 1 129,81 INSCRITO
3502 2015 1 129,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.388,00

Valor original total da dívida: R$ 2.388,00

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito