| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 883618 | 2022 | 0 | 66,16 | INSCRITO |
| 883426 | 2022 | 0 | 68,73 | INSCRITO |
| 837446 | 2021 | 0 | 61,93 | INSCRITO |
| 837640 | 2021 | 0 | 59,64 | INSCRITO |
| 794853 | 2020 | 0 | 117,74 | INSCRITO |
| 794853 | 2020 | 0 | 117,74 | INSCRITO |
| 794853 | 2020 | 0 | 117,74 | INSCRITO |
| 795047 | 2020 | 0 | 113,37 | INSCRITO |
| 795047 | 2020 | 0 | 113,37 | INSCRITO |
| 751189 | 2019 | 0 | 113,89 | INSCRITO |
| 751381 | 2019 | 0 | 109,67 | INSCRITO |
| 751381 | 2019 | 0 | 109,67 | INSCRITO |
| 751189 | 2019 | 0 | 113,89 | INSCRITO |
| 751189 | 2019 | 0 | 113,89 | INSCRITO |
| 702416 | 2018 | 0 | 109,99 | INSCRITO |
| 702416 | 2018 | 0 | 109,99 | INSCRITO |
| 604031 | 2017 | 0 | 120,85 | INSCRITO |
| 604221 | 2017 | 0 | 116,42 | INSCRITO |
| 604031 | 2017 | 0 | 120,85 | INSCRITO |
| 604221 | 2017 | 0 | 116,42 | INSCRITO |
| 604221 | 2017 | 0 | 116,42 | INSCRITO |
| 253904 | 2016 | 1 | 108,41 | INSCRITO |
| 253904 | 2016 | 1 | 108,41 | INSCRITO |
| 253826 | 2016 | 1 | 112,53 | INSCRITO |
| 253826 | 2016 | 1 | 112,53 | INSCRITO |
| 253904 | 2016 | 1 | 108,41 | INSCRITO |
| 3877 | 2015 | 1 | 99,65 | INSCRITO |
| 3877 | 2015 | 1 | 99,65 | INSCRITO |
| 3751 | 2015 | 1 | 103,44 | INSCRITO |
| 3751 | 2015 | 1 | 103,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.164,84
Valor original total da dívida: R$ 3.164,84
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32