| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 881649 | 2022 | 0 | 46,60 | INSCRITO |
| 883597 | 2022 | 0 | 103,20 | INSCRITO |
| 837619 | 2021 | 0 | 92,99 | INSCRITO |
| 835626 | 2021 | 0 | 41,99 | INSCRITO |
| 795026 | 2020 | 0 | 176,78 | INSCRITO |
| 795026 | 2020 | 0 | 176,78 | INSCRITO |
| 793047 | 2020 | 0 | 79,80 | INSCRITO |
| 749394 | 2019 | 0 | 77,22 | INSCRITO |
| 751360 | 2019 | 0 | 171,00 | INSCRITO |
| 751360 | 2019 | 0 | 171,00 | INSCRITO |
| 702584 | 2018 | 0 | 165,15 | AJUÍZADO |
| 702584 | 2018 | 0 | 165,15 | AJUÍZADO |
| 700629 | 2018 | 0 | 74,57 | AJUÍZADO |
| 604200 | 2017 | 0 | 181,45 | AJUÍZADO |
| 604200 | 2017 | 0 | 181,45 | AJUÍZADO |
| 601980 | 2017 | 0 | 74,86 | AJUÍZADO |
| 601980 | 2017 | 0 | 74,86 | AJUÍZADO |
| 253899 | 2016 | 1 | 168,96 | AJUÍZADO |
| 197599 | 2016 | 1 | 69,71 | AJUÍZADO |
| 253899 | 2016 | 1 | 168,96 | AJUÍZADO |
| 253899 | 2016 | 1 | 168,96 | AJUÍZADO |
| 197599 | 2016 | 1 | 69,71 | AJUÍZADO |
| 356066 | 2015 | 1 | 155,31 | AJUÍZADO |
| 344614 | 2015 | 1 | 64,08 | AJUÍZADO |
| 356066 | 2015 | 1 | 155,31 | AJUÍZADO |
| 344614 | 2015 | 1 | 64,08 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.139,93
Valor original total da dívida: R$ 3.139,93
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32